2015
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
Juntsxsant Vicenç = Vicentins Pel Canvi + Esquerra | 4520 | 37,74% | 9 |
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés | 2629 | 21,95% | 5 |
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía | 1585 | 13,23% | 3 |
Sant Vicenç dels Horts Sí Puede | 927 | 7,74% | 2 |
Iniciativa per Catalunya-Verds | 733 | 6,12% | 1 |
Convergència i Unió | 680 | 5,68% | 1 |
Partit Popular | 584 | 4,88% | - |
Plataforma per Catalunya | 154 | 1,29% | - |
2011
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
PSC-Progrés Municipal | 3156 | 27,95% | 7 |
Junts X Sant Vicenç = Vicentins pel Canvi + Esquerra - Acord Municipal | 2514 | 22,27% | 6 |
Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA-Entesa | 1462 | 12,95% | 3 |
Convergència i Unió | 1427 | 12,64% | 3 |
Partit Popular | 1118 | 9,90% | 2 |
Partit Independent Vicentí | 517 | 4,58% | - |
Plataforma per Catalunya | 490 | 4,34% | - |
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía | 206 | 1,82% | - |
2007
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
PSC-Progrés Municipal | 4547 | 42,71% | 10 |
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal | 1817 | 17,07% | 4 |
ICV-EUiA-Entesa pel Progrés Municipal | 1380 | 12,96% | 3 |
Convergència i Unió | 975 | 9,16% | 2 |
Partit Independent Vicentí | 757 | 7,11% | 1 |
Partit Popular | 564 | 5,30% | 1 |
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía | 437 | 4,10% | - |
2003
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
PSC-Progrés Municipal | 4122 | 35,20% | 8 |
IC Verds-Esquerra Alternativa-EPM | 2500 | 21,35% | 5 |
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal | 1872 | 15,99% | 3 |
Partit Independent Vicentí | 1202 | 10,27% | 2 |
Convergència i Unió | 1006 | 8,59% | 2 |
Partit Popular | 876 | 7,48 | 1 |
1999
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
IC-Verds-Entesa pel Progrés Municipal | 3965 | 41,91% | 10 |
PSC-Progrés Municipal | 2064 | 21,82% | 5 |
Convergència i Unió | 1269 | 13,41% | 3 |
Partit Popular | 831 | 8,78% | 2 |
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal | 775 | 8,19% | 1 |
Esquerra Unida i Alternativa | 435 | 4,60% | - |
1995
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
Iniciativa per Catalunya-Els Verds | 4994 | 51,28% | 12 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1811 | 18,60% | 4 |
Convergència i Unió | 1452 | 14,91% | 3 |
Partit Popular | 824 | 8,46% | 2 |
Esquerra Republicana de Catalunya | 436 | 4,48% | - |
Partit Revolucionari dels Treballadors | 148 | 1,52% | - |
1991
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
Iniciativa per Catalunya | 4661 | 54,55% | 12 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1883 | 22,04% | 5 |
Convergència i Unió | 1489 | 17,43% | 3 |
Partit dels Comunistes de Catalunya | 467 | 5,47% | 1 |
Partit Popular | 0 | 0,00% | - |
1990
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 3478 | 36,99% | 8 |
Iniciativa per Catalunya | 2493 | 26,52% | 6 |
Convergència i Unió | 1908 | 20,29% | 4 |
Unió de Progrés Municipal | 1447 | 15,39% | 3 |
1990
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 3857 | 42,79% | 10 |
Partit dels Comunistes de Catalunya | 2854 | 31,66% | 7 |
Convergència i Unió | 1429 | 15,85% | 3 |
Esquerra Republicana de Catalunya | 532 | 5,90% | 1 |
Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-U.Libe | 328 | 3,64% | - |
1977
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
Partit Socialista Unificat de Catalunya | 4271 | 50,79% | 9 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1841 | 21,89% | 4 |
Convergència i Unió | 1782 | 21,19% | 4 |
Esquerra Republicana de Catalunya - FNC | 375 | 4,46% | - |
Falange Española de las J.O.N.S. | 119 | 1,42% | - |