2014
Candidatures | Vots | Escons | |
---|---|---|---|
EPDD | 2322 | 25,85% | - |
PSC | 1779 | 19,80% | - |
PP | 918 | 10,22% | - |
ICV-EUiA | 903 | 10,05% | - |
CIU | 889 | 9,90% | - |
C's | 718 | 7,99% | - |
PODEMOS | 459 | 5,11% | - |
UPyD | 165 | 1,84% | - |
PACMA | 149 | 1,66% | - |
MOVIMIENTO RED | 79 | 0,88% | - |
PARTIDO X | 68 | 0,76% | - |
Eb | 64 | 0,71% | - |
PIRATA.CAT | 37 | 0,41% | - |
RECORTES CERO | 26 | 0,29% | - |
P.C.P.E. | 23 | 0,26% | - |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 20 | 0,22% | - |
IF | 18 | 0,20% | - |
VOX | 17 | 0,19% | - |
M.C.R. | 17 | 0,19% | - |
CILUS | 15 | 0,17% | - |
PRIMAVERA EUROPEA | 15 | 0,17% | - |
F.A.C. | 13 | 0,14% | - |
EH BILDU-BNG | 13 | 0,14% | - |
DN | 12 | 0,13% | - |
ImpulsoSocial | 9 | 0,10% | - |
LEM | 8 | 0,09% | - |
EXTREMADURA UNIDA | 7 | 0,08% | - |
R.R.U.E. | 6 | 0,07% | - |
P-LIB | 5 | 0,06% | - |
PH | 5 | 0,06% | - |
FE-JONS | 5 | 0,06% | - |
PA | 5 | 0,06% | - |
PT | 2 | 0,02% | - |
PREPAL | 2 | 0,02 | - |
SAIn | 1 | 0,01% | - |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | 0,01% | - |
MSR | 1 | 0,01% | - |
IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,01% | - |
ALTER | 0 | 0,00% | - |
2009
Candidatures | Vots | Escons | |
---|---|---|---|
PSC | 2975 | 41,26% | - |
PP | 1332 | 18,47% | - |
ERC-(EDP-V) | 1138 | 15,78% | - |
CIU | 885 | 12,27% | - |
ICV-EUIA | 336 | 4,66% | - |
UPyD | 68 | 0,94% | - |
II | 67 | 0,93% | - |
LV-GVE | 59 | 0,82% | - |
LIBERTAS | 37 | 0,51% | - |
P.C.P.E. | 30 | 0,42% | - |
PFiV | 22 | 0,31% | - |
PACMA | 21 | 0,29% | - |
IZAN-RG | 17 | 0,24% | - |
PUM+J | 14 | 0,19% | - |
POSI | 11 | 0,15% | - |
IF | 8 | 0,11% | - |
RC | 8 | 0,11% | - |
PSA | 6 | 0,08% | - |
AES | 5 | 0,07% | - |
DN | 5 | 0,07% | - |
UV | 5 | 0,07% | - |
FE-JONS | 5 | 0,07% | - |
MSR | 2 | 0,03% | - |
FA | 2 | 0,03% | - |
UCL | 2 | 0,03% | - |
ExU | 2 | 0,03% | - |
C.D.S. | 2 | 0,03% | - |
PH | 1 | 0,01% | - |
U.C.E. | 1 | 0,01% | - |
F.N. | 1 | 0,01% | - |
AA | 1 | 0,01% | - |
U.N.A. | 0 | 0,00% | - |
PREPAL | 0 | 0,00% | - |
CDL | 0 | 0,00% | - |
SAIn | 0 | 0,00% | - |
2004
Candidatures | Vots | Escons | |
---|---|---|---|
PSC | 3591 | 51,66% | - |
PP | 1078 | 15,51% | - |
CiU | 916 | 13,18% | - |
ERC | 574 | 8,26% | - |
ICV-EUiA | 572 | 8,23% | - |
EV-GVE | 33 | 0,47% | - |
PFiV | 31 | 0,45% | - |
P.CANNABIS | 26 | 0,37% | - |
CE | 24 | 0,35% | - |
PASOC | 11 | 0,16% | - |
POSI | 9 | 0,13% | - |
C.U.P. | 8 | 0,12% | - |
PCPE-LI | 7 | 0,10% | - |
NIV | 6 | 0,09% | - |
PUM+J | 5 | 0,07% | - |
E.CAT | 5 | 0,07% | - |
FE-JONS | 2 | 0,03% | - |
FE | 2 | 0,03% | - |
PH | 2 | 0,03% | - |
CL | 2 | 0,03% | - |
PADE | 1 | 0,01% | - |
UCL | 1 | 0,01% | - |
LOS PARADOS | 1 | 0,01% | - |
FA | 1 | 0,01% | - |
C.D.S. | 0 | 0,00% | - |
TC-PNC | 0 | 0,00% | - |
NOS-UP | 0 | 0,00% | - |
PCAR | 0 | 0,00% | - |
PREPAL | 0 | 0,00% | - |
ARALAR | 0 | 0,00% | - |
DN | 0 | 0,00% | - |
1999
Candidatures | Vots | Escons | |
---|---|---|---|
PSC | 3005 | 32,41% | - |
IC-V | 2169 | 23,40% | - |
CiU | 1708 | 18,42% | - |
PP | 1279 | 13,80% | - |
IU-EUiA | 389 | 4,20% | - |
ERC-EV | 346 | 3,73% | - |
EV-GV | 79 | 0,85% | - |
P.C.P.E. | 45 | 0,49% | - |
EH | 23 | 0,25% | - |
PI | 13 | 0,14% | - |
ACV | 11 | 0,12% | - |
PAE-I | 9 | 0,10% | - |
PH | 8 | 0,09% | - |
PREX-CREX | 8 | 0,09% | - |
B.N.G. | 6 | 0,06% | - |
COFEM-FEMEK | 6 | 0,06% | - |
ExU | 6 | 0,06% | - |
SIEX | 5 | 0,05% | - |
UC-CDS | 4 | 0,04% | - |
PL | 4 | 0,04% | - |
FE | 4 | 0,04% | - |
A.U.N. | 4 | 0,04% | - |
URAS | 3 | 0,03% | - |
F.E.I. | 3 | 0,03% | - |
DN | 2 | 0,02% | - |
DM | 2 | 0,02% | - |
A | 2 | 0,02% | - |
TC-PNC | 2 | 0,02% | - |
PLN | 2 | 0,02% | - |
UDR | 2 | 0,02% | - |
AA | 1 | 0,01% | - |
PADE | 1 | 0,01% | - |
PREPAL | 1 | 0,01% | - |
PAS | 0 | 0,00% | - |
U.R.C.L. | 0 | 0,00% | - |
CE | 0 | 0,00% | - |
1994
Candidatures | Vots | Escons | |
---|---|---|---|
PSC | 2647 | 33,95% | - |
IU-IC | 1831 | 23,48% | - |
CiU | 1749 | 22,43% | - |
PP | 958 | 12,29% | - |
ERC-ACC | 204 | 2,62% | - |
P.C.P.E. | 71 | 0,91% | - |
EV-CEC | 65 | 0,83% | - |
GV | 60 | 0,77% | - |
RUIZ-MATEOS | 21 | 0,27% | - |
FORO-CDS | 20 | 0,26% | - |
P.O.R. | 18 | 0,23% | - |
C.P.N.T. | 13 | 0,17% | - |
GPOR-PST | 9 | 0,12% | - |
PLN | 6 | 0,08% | - |
F.E.I. | 5 | 0,06% | - |
NPS | 5 | 0,06% | - |
B.N.G. | 5 | 0,06% | - |
FE-JONS | 5 | 0,06% | - |
PA-PAP | 4 | 0,05% | - |
CN | 4 | 0,05% | - |
H.B. | 3 | 0,04% | - |
ADN | 3 | 0,04% | - |
PREx | 3 | 0,04% | - |
PCAR | 2 | 0,03% | - |
PREU | 2 | 0,03% | - |
PH | 2 | 0,03% | - |
AG | 1 | 0,01% | - |
PREPAL | 1 | 0,01% | - |
U.R.C.L. | 1 | 0,01% | - |
L.V.R.M. | 0 | 0,00% | - |
PAS | 0 | 0,00% | - |
P.N.C. | 0 | 0,00% | - |
C.T.C. | 0 | 0,00% | - |
JYB | 0 | 0,00% | - |
P.I.L. | 0 | 0,00% | - |
1990
Candidatures | Vots | Escons | |
---|---|---|---|
PSC | 3660 | 46,28% | - |
CiU | 1359 | 17,19% | - |
IU-IC | 877 | 11,09% | - |
PCC | 589 | 7,45% | - |
PP | 262 | 3,31% | - |
C.D.S. | 179 | 2,26% | - |
PEP | 127 | 1,61% | - |
PTE-UC | 125 | 1,58% | - |
RUIZ-MATEOS | 96 | 1,21% | - |
LV | 85 | 1,07% | - |
LVE | 84 | 1,06% | - |
A.V-M.E.C. | 80 | 1,01% | - |
PA | 68 | 0,86% | - |
CLL | 39 | 0,49% | - |
PST-PORE | 32 | 0,40% | - |
H.B. | 30 | 0,38% | - |
VERDE | 26 | 0,33% | - |
CSD. | 15 | 0,19% | - |
ENE/EP | 14 | 0,18% | - |
PH | 14 | 0,18% | - |
EPV | 12 | 0,15% | - |
LA | 10 | 0,13% | - |
A.R. | 9 | 0,11% | - |
IDE | 8 | 0,10% | - |
FE-JONS | 7 | 0,09% | - |
PED | 5 | 0,06% | - |
B.N.G. | 5 | 0,06% | - |
F.N. | 4 | 0,05% | - |
FPR | 4 | 0,05% | - |
CN | 3 | 0,04% | - |
PCAR | 2 | 0,03% | - |
U.N.A. | 1 | 0,01% | - |
BACTERIA | 0 | 0,00% | - |
1990
Candidatures | Vots | Escons | |
---|---|---|---|
PSC | 4457 | 47,92% | - |
CiU | 1721 | 18,50% | - |
IU (IPE) | 1238 | 13,31% | - |
A.P. | 341 | 3,67% | - |
C.D.S. | 277 | 2,98% | - |
PTE-UC | 215 | 2,31% | - |
ERC-EA-PNG | 169 | 1,82% | - |
H.B. | 102 | 1,10% | - |
P.O.R.E. | 101 | 1,09% | - |
P.S.T. | 89 | 0,96% | - |
LV | 78 | 0,84% | - |
CIP-ENE | 45 | 0,48% | - |
POSI | 41 | 0,44% | - |
CSD. | 41 | 0,44% | - |
CV | 33 | 0,35% | - |
A.S. | 32 | 0,34% | - |
U.C.E. | 31 | 0,33% | - |
PDP | 29 | 0,31% | - |
PA | 25 | 0,27% | - |
ANEMYA | 25 | 0,27% | - |
PAR | 21 | 0,23% | - |
ExU | 19 | 0,20% | - |
B.N.G. | 18 | 0,19% | - |
FE-JONS | 16 | 0,17% | - |
Pl.H. | 13 | 0,14% | - |